30. Zlatý pohár spoločnosti MPL
rovina – I. kat. – 2600 m – 4ročné a staršie kone
7.500 EUR (3375 – 1650 – 1050 – 675 – 450 – 300)
štart o 15:22
dráha: 4.0 (dobrá)
Prihlášok: 9
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VÉVODA (CZE), 7 | dž. Andrésová Jiřina | 58.0 | tuhý boj | 14.60 | ||
Andrés Dušan | DC Zámrsk MUDr. Bruna (CZE) | |||||||
2 | 6 | GASPARINI (CZE), 4 | dž. Palík Jiří | 60.0 | hlava | 5.00 | ||
Demele ml. Jan | TIPPLER Group s.r.o. (CZE) | |||||||
3 | 3 | PALMERA (GER), 7 | dž. Foret Petr | 56.5 | 3 1/4 | 4.80 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | Kovometal | |||||||
4 | 8 | ORRY (GER), 4 | dž. Línek Jaroslav | 58.0 | 5 | 2.10 | ||
Línek Jaroslav | Meridian SK | |||||||
5 | 2 | RAMSSIO (IRE), 7 | dž. Koplík Radek | 58.0 | 3 | 19.60 | ||
Koplík Zdeno | Stáj Cikáda (CZE) | |||||||
6 | 7 | STRATOSFERIC (IRE), 4 | Mazur Szczepan | 56.5 | hlava | 4.70 | ||
Štangel Marián | MPL Racing | |||||||
7 | 1 | DECAMERON (CZE), 5 | dž. Zatloukal Milan | 58.0 | krk | 13.20 | ||
Záhorová Eva | Václav Neckář (CZE) | |||||||
8 | 5 | VIGNETTA (CZE), 4 | dž. Florian Adam | 58.5 | 1 1/2 | 15.40 | ||
Seménka Zdeněk | Cardboard (CZE) | |||||||
9 | 4 | MEDELIN (GER), 6 | Janáček Václav | 56.5 | 3 | 9.80 | ||
Chodúr Jozef | BORMANN |
Čas: 02:43.77 (12,32 – 24,42 – 25,95 – 26,96 – 25,19 – 25,15 – 23,78)
Majiteľské prémie: Kovometal – 600 € (PALMERA (GER)), Meridian SK – 360 € (ORRY (GER)), MPL Racing – 240 € (STRATOSFERIC (IRE))
Sankcie: dž. Jiřina Andrésová 50 € za tiesnenie v cieľovej rovine (čl. 258 písm. c/ DP).
Príloha k dostihovej správe: DK podala proti výsledku dostihov protest ex offo pre tiesnenie koňa č.6 GASPARINI (CZE) koňom č.9 VÉVODA (CZE) v cieľovej rovine. DK protest prešetrila, vypočula dž. Jiřího Palíka a dž. Jiřinu Andrésovú a konštatovala, že incident nemal vplyv na poradie koní v cieli. DK vypočula džokeja, trénera Jaroslava Línka k výkonu koňa č.8 ORRY (GER) a jeho vysvetlenie (vysoké teploty a pre koňa príliš pevná dráha) vzala na vedomie. DK vybrala koňa č.9 VÉVODA (CZE) na dopingovú kontrolu. Pri odbere dopingovej vzorky bol prítomný Dušan Andrés.
TOTO: Víťaz: 14,6:1, Miesto: 2,4, 1,3, 1,6:1, P2: 83,8:1, P3: 208,0:1