Výsledky:
5. dostih, start 16:13
1239 Cena města Vizovice s podporou spolku DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s.
Rovina IV.kat. – 1100 m, handicap, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 3.1 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | JUVANA(FR), 4 b | 58,5 | ž. Jiřina Andrésová | BOJ | 01:09,21 | 3 | Berthier Kateřina | 55 |
2. | NATTY`S STAR(SVK), 4 | 60,0 | Denisa Sikorová | 1 1/4 | 01:09,40 | 9 | Mihalík Marcel | 40 |
3. | FABLE, 5 | 57,0 | am. Marcel Novák ml. | 2 1/4 | 01:09,75 | 1 | Podhányi Jan | 55 |
4. | DAPA, 6 | 60,0 | žk. Sofie Kvízová | krk | 01:09,80 | 10 | Holčák Radek | 45 |
5. | REGGIESTORM, 3 | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 1/2 | 01:09,89 | 8 | Váňa Tomáš | 100 |
6. | METLAKATLA, 5 | 57,0 | ž. Michal Demo | 2 | 01:10,21 | 5 | Nagy Ladislav | 200 |
7. | NOWAN, 6 | 50,0 | ž. Peter Hodáň | 1 1/4 | 01:10,40 | 7 | Hanáček Pavel | 750 |
8. | MEANNAH, 4 | 52,5 | Taťána Mášová | krk | 01:10,44 | 4 | Nagy Ladislav | 65 |
9. | BOUŘKA, 10 | 55,0 | ž. Martina Havelková | 4 1/2 | 01:11,13 | 6 | Kantek Petr | 70 |
10. | GOLDEN WARRIOR, 3 | 52,0 | Simona Laubeová | 9 | 01:12,62 | 2 | Demele Jan | 750 |
Čas: 01:09,21, Mezičasy:
Výrok: BOJ-1 1/4-2 1/4-krk-1/2-2-1 1/4-krk-4 1/2-9
Majitel: DS Helen, Trenér: Berthier Kateřina, Chov: Mme Vayssier E.
Kůň č.2 GOLDEN WARRIOR ztratil na startu cca 4 délky. Poplatek: stáj K-K Metal, a.s. 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.10 DAPA ke startu (DU 16/5). Sankce: tr. Demele J. 400 Kč za nedovolenou pomoc u startu koně č.2 GOLDEN WARRIOR (DŘ § 344). Žk. Kvízová S. absolvovala dostih bez třmenů. DK upustila od vážení žk. Kvízové S. po dostihu z důvodu jejího zranění (DŘ § 381).video
2. dostih, start 14:02
1245 Cena GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
Rovina V.kat. – 2000 m, handicap, 3letí a starší
25.000 Kč (12500 – 5750 – 3750 – 1750 – 1250)
Zápisné: 300 + 700 Kč
Stav dráhy: 4.3 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | STUHNA(FR), 7 | 54,0 | ž. Martina Havelková | JISTĚ | 02:16,76 | 8 | Pejšková Ivana | 80 |
2. | VOSSOLIE, 8 b | 57,5 | ž. Jiřina Andrésová | 2 | 02:17,04 | 13 | Andrés Dušan | 90 |
3. | LEWIS GAL, 5 | 62,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/2 | 02:17,28 | 3 | Pejšková Ivana | 70 |
4. | MATEY, 4 | 54,5 | Taťána Mášová | krk | 02:17,34 | 5 | Kříž Petr | 78 |
5. | LAUNCH ZONE(IRE), 3 j | 59,5 | Lucie Fialová | 6 | 02:18,45 | 2 | Kalčík Michal | 100 |
6. | TOM JOVI(FR), 3 | 52,0 | Michaela Musialová | 2 | 02:18,77 | 12 | Duchoň Tomáš | 80 |
7. | RABBIT MAKFI(GB), 8 | 63,5 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | krk | 02:18,84 | 7 | Juránek Petr | 130 |
8. | MISS LATVIA(IRE), 4 | 61,5 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 02:19,10 | 11 | Demele Jan | 100 |
9. | MARJANEH(IRE), 4 | 62,5 | am. Ani-Etella Ivanyšová | 3/4 | 02:19,27 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 80 |
10. | DIDEROT, 3 | 61,0 | Daniel Vyhnálek | krk | 02:19,34 | 9 | Záhorová Eva | 80 |
11. | RIVERSIDE, 12 | 61,5 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 5 | 02:20,26 | 4 | Kantek Petr | 100 |
12. | OLD SHAMALL, 3 b | 57,5 | ž. Michal Hrouda | 3 1/2 | 02:21,00 | 6 | Hlavatý Pavel | 150 |
Nestartovali: ABONDANCE(FR), PAJITKA, TRIBUTE(POL)
Čas: 02:16,76, Mezičasy: (28,29 – 28,04 – 27,47 – 28,38 – 24,58)
Výrok: JISTĚ-2-1 1/2-krk-6-2-krk-1 1/2-3/4-krk-5-3 1/2
Majitel: Hippolit Star – Pejšková, Trenér: Pejšková Ivana, Ing., Chov: Timoshenko Viktor
Sankce: am. Ivanyšová A. odnětí licence na 1 dostihový den (tj. 2.10.2021) za nadměrné a zbytečné použití bičíku (DŘ § 316).video
4. dostih, start 15:15
1247 40. Cena ZIMNÍ KRÁLOVNY DS PEGAS
Rovina L – 1600 m, cena, 2letí – klisny
550.000 Kč (275000 – 104500 – 66000 – 38500 – 27500 – 22000 – 16500)
Zápisné: 7000 + 15000 Kč
Stav dráhy: 4.3 (dobrá až měkká)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | QUEEN OF BEAUFAY(FR), 2 j | 58,0 | Daniel Vyhnálek | TUHÝ BOJ | 01:43,89 | 9 | Török Dalibor | 50 |
2. | SHABANA(GER), 2 | 58,0 | ž. Jiří Palík | hlava | 01:43,92 | 7 | Urbánek Luboš | 65 |
3. | PORCINELLA(GB), 2 | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | krk | 01:43,97 | 10 | Vocásková Helena | 37 |
4. | COMMING PULSE(IRE), 2 | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | 01:44,22 | 8 | Nieslanik Miroslav | 110 |
5. | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 2 | 58,0 | ž. Michal Demo | 5 | 01:45,15 | 1 | Demele Jan | 50 |
6. | ASKERANA, 2 | 58,0 | ž. Jan Verner | 1 1/4 | 01:45,35 | 6 | Kabelková Hana | 200 |
7. | LITTLE STREAK(GB), 2 | 58,0 | ž. Martin Laube | 7 | 01:46,69 | 11 | Wroblewski Grzegorz | 300 |
8. | CONNIE, 2 b | 58,0 | Alena Plimlová | 1 1/4 | 01:46,91 | 4 | Haris Ludvík | 1250 |
9. | LADY SOPHIE(IRE), 2 | 58,0 | ž. Petr Foret | 1 | 01:47,06 | 3 | Luka Václav | 80 |
10. | LA VIOLETTE(GB), 2 | 58,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 11 | 01:49,16 | 5 | Janáčková Koplíková Ingrid | 330 |
11. | MIRAM(IRE), 2 j | 58,0 | ž. Tomáš Lukášek | 4 1/2 | 01:49,93 | 2 | Nieslanik Miroslav | 330 |
Čas: 01:43,89, Mezičasy: (26,24 – 26,06 – 26,43 – 25,16)
Výrok: TUHÝ BOJ-hlava-krk-1 1/2-5-1 1/4-7-1 1/4-1-11-4 1/2
Majitel: Ecurie Haras de Beaufay CR, Trenér: Török Dalibor, Chov: Ecurie Haras de Beaufay
Kůň č.5 LA VIOLETTE ztratil na startu cca 2 délky. Kůň č.9 QUEEN OF BEAUFAY byl vybrán k antidopingové kontrole. Poplatek: stáj DS Gaudium a stáj Pauzr-Ždírec á 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu ze startovacích boxů u koní č.10 PORCINELLA a č.11 LITTLE STREAK (DU 16/7). Sankce: j. Plimlová A. 1 000 Kč za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316).video
Startky:
16:10 – 5.dostih (030403)
Cena města Vizovice s podporou spolku DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s.
R – handicap IV.kat. – 3+ – 1100 m – 30 000 Kč
1 | FABLE, 5 | am. Marcel Novák ml. | 57,0 | Krásno-Podhányi |
2 | GOLDEN WARRIOR, 3 | Simona Laubeová | 52,0 | Mersin |
3 | JUVANA(FR), 4 b | ž. Jiřina Andrésová | 58,5 | DS Helen |
4 | MEANNAH, 4 | Taťána Mášová | 52,5 | Kelso Stables-Nagy |
5 | METLAKATLA, 5 | ž. Michal Demo | 57,0 | Kelso Stables-Nagy |
6 | BOUŘKA, 10 | ž. Martina Havelková | 55,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
7 | NOWAN, 6 | ž. Peter Hodáň | 50,0 | www.stajhanacek.cz |
8 | REGGIESTORM, 3 | ž. Vendula Korečková | 56,0 | Michaela-Hruboš |
9 | NATTY`S STAR(SVK), 4 | Denisa Sikorová | 60,0 | Mihalík Racing (SVK) |
10 | DAPA, 6 | žk. Sofie Kvízová | 60,0 | K-K Metal a.s. |
14:00 – 2.dostih (020606)
Cena GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
R – handicap V.kat. – 3+ – 2000 m – 25 000 Kč
1 | MARJANEH(IRE), 4 | am. Ani-Etella Ivanyšová | 62,5 | F-K Racing – Fedorowicz |
2 | LAUNCH ZONE(IRE), 3 j | Lucie Fialová | 59,5 | The Sons of Sharpour |
3 | LEWIS GAL, 5 | ž. Jiří Chaloupka | 62,0 | Marek Šimák |
4 | RIVERSIDE, 12 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 61,5 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
5 | MATEY, 4 | Taťána Mášová | 54,5 | Stáj ŠIMI |
6 | OLD SHAMALL, 3 b | ž. Michal Hrouda | 57,5 | Farma Pavlin Dvůr |
7 | RABBIT MAKFI(GB), 8 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 63,5 | G-RADIANT Racing |
8 | STUHNA(FR), 7 | ž. Martina Havelková | 54,0 | Hippolit Star – Pejšková |
9 | DIDEROT, 3 | Daniel Vyhnálek | 61,0 | Václav Luka |
10 | ABONDANCE(FR), 7 | am. Sabina Mokrošová | 57,5 | Industry Independent |
11 | MISS LATVIA(IRE), 4 | ž. Milan Zatloukal | 61,5 | Figaro |
12 | TOM JOVI(FR), 3 | Michaela Musialová | 52,0 | Jezdecký klub Cholupice |
13 | VOSSOLIE, 8 b | ž. Jiřina Andrésová | 57,5 | DC Zámrsk MUDr. Bruna |
14 | TRIBUTE(POL), 3 | ž. Jan Verner | 54,0 | EPICOS |
15 | PAJITKA, 4 | am. Michaela Kacerová | 48,5 | Rockford Racing |
15:00 – 4.dostih (020601)
40. Cena ZIMNÍ KRÁLOVNY DS PEGAS
R – cena L – 2 klisny – 1600 m – 550 000 Kč
1 | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 2 | ž. Michal Demo | 58,0 | Stáj Březová |
2 | MIRAM(IRE), 2 j | ž. Tomáš Lukášek | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
3 | LADY SOPHIE(IRE), 2 | ž. Petr Foret | 58,0 | Westminster Race Horses |
4 | CONNIE, 2 b | Alena Plimlová | 58,0 | Buc-Film |
5 | LA VIOLETTE(GB), 2 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 58,0 | JUDr.Jana Fialová-Estrella |
6 | ASKERANA, 2 | ž. Jan Verner | 58,0 | EPICOS |
7 | SHABANA(GER), 2 | ž. Jiří Palík | 58,0 | MS Racing |
8 | COMMING PULSE(IRE), 2 | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
9 | QUEEN OF BEAUFAY(FR), 2 j | Daniel Vyhnálek | 58,0 | Ecurie Haras de Beaufay CR |
10 | PORCINELLA(GB), 2 | ž. Jaromír Šafář | 58,0 | DS GAUDIUM |
11 | LITTLE STREAK(GB), 2 | ž. Martin Laube | 58,0 | Pauzr-Ždírec |