Velká chuchle 17.7.2021:
4. dostih, start 15:41
1133 CENA ČSCHPMDK
Rovina III.kat. – 1600 m, cena, 3letí a starší
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 800 + 1600 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
8. dostih, start 17:35
1137 CENA SPOLEČNOSTI KANABIGEROL
Rovina V.kat. – 2400 m, handicap, 3letí a starší
20.000 Kč (10000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
Zápisné: 250 + 550 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | WHITE GHOST, 10 | 58,0 | ž. Jiří Chaloupka | JISTĚ | 02:35,20 | 9 | Kantek Petr | 150 |
2. | DETERMIS, 8 | 57,5 | ž. Martina Havelková | 1 | 02:35,35 | 6 | Horáková Lenka | 90 |
3. | MATEY, 4 | 51,5 | Taťána Mášová | nos | 02:35,35 | 8 | Kříž Petr | 150 |
4. | LANDMARK(IRE), 4 | 57,0 | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 3 1/4 | 02:35,80 | 4 | Koplík Zdeno | 55 |
5. | EOWYN, 8 | 55,0 | Zuzana Míčová | 3 | 02:36,26 | 12 | Menclová Aneta | 65 |
6. | LARITA, 3 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/2 | 02:36,48 | 1 | Tajmr Michal | 200 |
7. | GALÉRA, 5 b | 51,0 | Alena Plimlová | 1 3/4 | 02:36,76 | 15 | Demele Jan | 150 |
8. | MEADOW LIFE(POL), 3 | 57,0 | Barbora Hejnová | 4 3/4 | 02:37,57 | 7 | Chaboski Wojcech | 65 |
9. | NIRVANA, 3 | 55,0 | ž. Michal Demo | 3 1/4 | 02:38,11 | 10 | Blažek Svatoslav | 150 |
10. | DR IRVIN(IRE), 4 | 56,5 | ž. Petr Foret | 5 | 02:39,02 | 14 | Germič Karel | 120 |
11. | TYCHE(POL), 3 | 60,0 | ž. Jan Verner | 2 1/4 | 02:39,46 | 5 | Neuberg Filip | 90 |
12. | SUNSET(FR), 3 s | 57,0 | Simona Laubeová | 1/2 | 02:39,58 | 2 | Stašková Eva | 90 |
9. dostih, start 18:07
1138 CENA LETNÍHO KINA CHUCHLE ARENY PRAHA
Rovina III.kat. – 2600 m, handicap, 3letí a starší
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 750 + 1650 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | SHEDIR(IRE), 5 | 52,5 | ž. Jan Verner | JISTĚ | 02:45,55 | 9 | Nieslanik Miroslav | 130 |
2. | KINGSTON LILLY(IRE), 4 | 56,0 | ž. Petr Foret | 3/4 | 02:45,71 | 7 | Vocásková Helena | 28 |
3. | CULIHRACH(IRE), 4 j | 53,0 | ž. Martina Havelková | 3 1/4 | 02:46,18 | 6 | Havelková Martina | 100 |
4. | CROSSCHECK, 5 | 48,0 | Taťána Mášová | 3/4 | 02:46,32 | 12 | Kříž Petr | 150 |
5. | DARALARA, 5 | 64,0 | ž. Radek Koplík | 4 3/4 | 02:47,05 | 5 | Záhorová Eva | 45 |
6. | GLAVALINO(SRB), 9 | 57,0 | ž. Jiří Palík | 2 1/4 | 02:47,41 | 4 | Mimra Zdeněk | 100 |
7. | VARIMINGO(GER), 4 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 02:47,53 | 8 | Hlavatý Pavel | 200 |
8. | NOBLE FOX(FR), 12 | 51,5 | ž. Jiřina Andrésová | 2 1/2 | 02:47,96 | 2 | Andrés Dušan | 200 |
9. | ANGEL`S GLORY LP(SRB), 3 | 51,5 | Lucie Fialová | 1/2 | 02:48,08 | 1 | Luka Václav | 100 |
10. | MISS LATVIA(IRE), 4 | 51,0 | Alena Plimlová | 10 | 02:49,96 | 3 | Demele Jan | 450 |
11. | BLACK BET(GB), 8 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 2 | 02:50,30 | 11 | Syslová Lenka | 350 |
12. | DUMON ROCLAY(FR), 4 | 56,0 | am. Marcel Novák ml. | daleko | 02:59,06 | 13 | Kvapilová Lenka | 80 |
13. | MARJANEH(IRE), 4 | 53,5 | ž. Michal Hrouda | 12 | 03:01,43 | 10 | Fedorowicz Vladislav | 130 |
Bratislava 18.7.2021:
28. Cena Pat´s Music Raiffeisen Bank International
rovina – I. kat. – 2000 m – 3ročné a staršie kobyly
8.000 EUR (3600 – 1760 – 1120 – 720 – 480 – 320)
štart o 16:20
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 10
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MO MY DREAM (FR), 6 | Janáček Václav | 59.0 | boj | 4.50 | ||
Neuberg Filip | Richard Mäder (CZE) | |||||||
2 | 10 | ZARIYANNKA (IRE), 4 | dž. Koplík Radek | 61.0 | krk | 2.00 | ||
Koplík Zdeno | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) | |||||||
3 | 6 | STORM DE NUIT (FR), 5 | dž. Laube Martin | 59.0 | 2 | 15.20 | ||
Seménka Zdeněk | Cardboard (CZE) | |||||||
4 | 1 | CENTA (GER), 4 | dž. Havlík Ján | 61.0 | 1 1/2 | 8.30 | ||
Geisler Markus | Stall Liberty Leaf (AUT) | |||||||
5 | 3 | MEGGY (IRE), 3 | dž. Verner Jan | 54.5 | 1/2 | 10.20 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
6 | 7 | ELSA (FR), 3 | dž. Palík Jiří | 55.0 | kr.hlava | 5.30 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | KT OBAL | |||||||
7 | 9 | MEDELIN (GER), 4 | dž. Línek Jaroslav | 59.0 | krk | 15.20 | ||
Línek Jaroslav | BORMANN | |||||||
8 | 8 | EMIRATE´S FLIGHT (GER), 3 | dž. Šmida Zdenko | 54.5 | 3 1/4 | 15.20 | ||
Línek Jaroslav | Werner Ithaler | |||||||
9 | 5 | THAMNA (POL), 3 | dž. Demo Michal | 55.5 | 3 3/4 | 9.60 | ||
Malík Miroslav | PURITO s.r.o. | |||||||
10 | 2 | RENATA (GB), 4 | dž. Pavlíček Jakub | 59.0 | 12 | 96.30 | ||
Demele ml. Jan | Stáj Březová (CZE) |
29. Slovenské derby Raiffeisen Bank International
rovina – Gd-3. kat. – 2400 m – 3ročné kobyly a žrebce
40.000 EUR (18000 – 8400 – 5200 – 3400 – 2200 – 1600 – 1200)
štart o 17:25
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 13, škrtov: 24
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RABBIT RED JAZZ (IRE), 3 | dž. Lukášek Tomáš | 58.0 | boj | 10.80 | ||
Petrlík Allan | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) | |||||||
2 | 1 | ABRAMS CREEK (IRE), 3 | dž. Laube Martin | 58.0 | krk | 8.50 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
3 | 7 | REX OF THUNDER (GB), 3 | dž. Demo Michal | 58.0 | 2 1/4 | 2.40 | ||
Demele ml. Jan | Stáj Březová (CZE) | |||||||
4 | 9 | DIONIS (GER), 3 | dž. Palík Jiří | 58.0 | 1 1/4 | 18.50 | ||
Urbánek Luboš | Lokotrans (CZE) | |||||||
5 | 6 | PETARDA (IRE), 3 | dž. Verner Jan | 58.0 | 2 | 3.40 | ||
Tůma 3 Pavel | Dr. Charvát (CZE) | |||||||
6 | 2 | CAPE CROWN (IRE), 3 | dž. Šmida Zdenko | 58.0 | nos | 16.30 | ||
Chodúr Jozef | BORMANN | |||||||
7 | 5 | BESTHON (FR), 3 | dž. Línek Jaroslav | 58.0 | 5 | 7.40 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | Vimar | |||||||
8 | 10 | SADAAR (IRE), 3 | dž. Zatloukal Milan | 58.0 | 17 | 12.80 | ||
Lehocký Jozef | Strnisko | |||||||
9 | 3 | MACHINOS (FR), 3 | dž. Korečková Vendula | 58.0 | 11 | 10.00 | ||
Chaloupka Václav, Ing. | Hana Veselá (CZE) | |||||||
Z | 4 | MONSIEUR (GER), 3 | Mazur Szczepan | 58.0 | 10.80 | |||
Kubovičová Zuzana, Ing. | Lokotrans Slovakia |