7. dostih, start 17:01
1082 Poděkování obětavým zdravotníkům
Rovina V.kat. – 1600 m, handicap, 3letí a starší
20.000 Kč (10000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
Zápisné: 250 + 550 Kč
Stav dráhy: 2.7 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | ETERNITY, 5 | 51,0 | Denisa Sikorová | JISTĚ | 01:41,37 | 9 | Holčák Radek | 33 |
2. | BOUŘKA, 10 | 65,5 | Daniel Vyhnálek | 3 | 01:41,76 | 2 | Kantek Petr | 45 |
3. | MISS LATVIA(IRE), 4 | 63,5 | Lukáš Matuský | 3/4 | 01:41,88 | 10 | Demele Jan | 120 |
4. | IRISH HERO, 5 | 60,0 | am. Marcel Novák ml. | 1/2 | 01:41,95 | 7 | Berthier Kateřina | 25 |
5. | AIGER, 8 sj | 54,5 | Michaela Musialová | 1/2 | 01:42,00 | 8 | Hála Libor | 95 |
6. | NIRVANA, 3 | 56,0 | ž. Michal Demo | 3 1/2 | 01:42,56 | 3 | Blažek Svatoslav | 80 |
7. | DICKE BERTA(FR), 4 | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 3 1/4 | 01:43,02 | 1 | Kantek Petr | 120 |
8. | ODIONETA, 4 | 51,0 | ž. Peter Hodáň | 1 1/2 | 01:43,27 | 5 | Kantek Petr | 250 |
Nestartovali: GRACIELLA, RABBIT ALFA(IRE)
Čas: 01:41,37, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ-3-3/4-1/2-1/2-3 1/2-3 1/4-1 1/2
Majitel: www.fotomarii.cz, Trenér: Holčák Radek, Chov: Ordeltová V.
Video
6. dostih, start 16:34
1081 Cena společnosti TIPSPORT
Rovina III.kat. – 1800 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.7 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | FALCON BABY(IRE), 5 | 60,0 | ž. Jaromír Šafář | JISTĚ | 01:52,94 | 6 | Vocásková Helena | 12 |
2. | ARMITAGO(FR), 4 | 59,0 | ž. Martin Laube | 3 1/2 | 01:53,47 | 5 | Piruch Jozef | 70 |
3. | RENATA(GB), 4 b | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 4 1/4 | 01:54,13 | 1 | Demele Jan | 150 |
4. | NAISAN, 4 | 57,0 | Daniel Vyhnálek | 3 | 01:54,53 | 4 | Blažek Svatoslav | 300 |
5. | KIRA(IRE), 3 | 50,0 | ž. Jiřina Andrésová | hlava | 01:54,56 | 3 | Berthier Kateřina | 130 |
6. | BELA BONITA, 7 | 55,0 | ž. Michal Hrouda | 3/4 | 01:54,67 | 2 | Mach Ján | 130 |
Nestartovali – odváženi: NARMIE
Čas: 01:52,94, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ-3 1/2-4 1/4-3-hlava-3/4
Majitel: 3 hearts, Trenér: Vocásková Helena, Chov: Glashare House S.
Kůň č.4 NAISAN byl vybrán k antidopingové kontrole. Kůň č.7 NARMIE v dostihu nestartoval pro neposlušnost a nevstoupení do startovacích boxů. j. Mášová T. má nárok na jízdné. DK nařídila přezkoušení schopnosti koně č.7 NARMIE ze startu z boxů před příštím startem v dostihu startovaném z boxů(DŘ § 346b). Sankce: stáj Autodoprava Blažek s.r.o. 400 Kč za nenahlášenou změnu barvy čapky na koni č.4 NAISAN (DU 16/14).
Video