V Mostě Renata doběhla čtvrtá

 Výsledky z nedělního Mostu 1.9.2019:
3. dostih, start 15:29
1268 Cena EBF
Rovina III.kat. – 1400 m, cena, 2letí – klisny
90.000 Kč (45000 – 20700 – 13500 – 6300 – 4500)
Zápisné: 1200 + 2400 Kč
Stav dráhy: 4.1 (dobrá)
poř. jméno koně váha jezdec výrok čas st.č. trenér evq
1. FRANCESKA BELLA(IRE), 2 56,5 Beysim Ferhanov BOJ 01:24,60 13 Vocásková Helena 30
2. FINIGA, 2 58,0 ž. Jiří Chaloupka 3/4 01:24,69 1 Haris Ludvík 40
3. DASA IN(IRE), 2 56,0 ž. Václav Janáček 1 01:24,85 6 Luka Václav, Ing. 50
4. RENATA(GB), 2 56,5 Michal Demo 6 01:25,88 14 Demele Jan 35
5. KINGSTON LILLY(IRE), 2 56,0 ž. Jan Verner 4 01:26,38 5 Vocásková Helena 100
6. RABBIT MAKE(IRE), 2 55,5 Michal Hrouda 1 01:26,52 7 Petrlík Allan 80
7. VECTRA(IRE), 2 57,0 ž. Radek Koplík 1 1/2 01:26,72 8 Šavujev Arslangirej 150
8. SYLVIANA(FR), 2 53,0 žk. Denisa Sikorová 3/4 01:26,83 12 Nieslanik Miroslav 170
9. SAIGON ICON(IRE), 2 56,0 ž. Martina Havelková nos 01:26,83 4 Luka Václav, Ing. 170
10. LADY LAURETTA(GB), 2 56,0 ž. David Liška 1/2 01:26,92 9 Luka Václav, Ing. 100
11. ROBINSONKA, 2 57,0 ž. Jiřina Andrésová 5 01:27,81 11 Bartoš st. Josef 170
12. DELLIPSA, 2 56,0 ž. Vendula Korečková 8 01:29,32 10 Hulínský Václav, MUDr. 300
13. GALAXIE, 2 53,5 Lucie Fialová 13 01:31,96 2 Resulov Artur 300
14. APRILIS(IRE), 2 56,0 ž. Adam Florian 5 01:33,05 3 Maršíčková Miroslava 200
Čas: 01:24,60, Mezičasy: (12,05 – 23,79 -. 23,99 – 24,77)
Výrok: BOJ-3/4-1-6-4-1-1 1/2-3/4-nos-1/2-5-8-13-5

Majitel: Statek Blata Český Ráj I, Trenér: Vocásková Helena, Chov: Holland B. & Connell P.
Kůň č.2 GALAXIE ztratil na startu cca 7 délek, kůň č.3 APRILIS ztratil na startu cca 4 délky.

Video

About

You may also like...